| Basis Datencheck | Profi Datencheck | |
|---|---|---|
| 0€ | 10 - 20 € | |
|
Korrekturabzug per Mail
|
||
| Datenformat (PDF) | ||
| Format | ||
| Schrift / Schriftgröße | ||
| Farbraum (CMYK) | ||
| Sonderfarben | ||
| Auflösung (min. 300 dpi) | ||
| Linienstärke (min. 0,5 pt) | ||
| Sicherheitsabstände | ||
| Randbeschnitt / Anschnitt | ||
Zusätzliche Überprüfung je nach Produkt |
||
| Wickelrichtung (Rollenetiketten) | ||
| Deckweiß (HPI-White) | ||




