| Controllo dati base | Controllo dati da un esperto | |
|---|---|---|
| 0€ | 10 - 20 € | |
|
Copia correzione per Mail
|
||
| Formato dati (PDF) | ||
| Dimensioni prodotto | ||
| Scrittura / dimensioni scrittura | ||
| Spazio Colore(CMYK) | ||
| Colori speciali | ||
| Risoluzione(min. 300 dpi) | ||
| Spessore linea(min. 0,5 pt) | ||
| Margine di sicurezza | ||
| Abbondanza / bleed | ||
Verifiche aggiuntive a seconda del prodotto |
||
| Direzione di avvolgimento(eticehtte in bobina) | ||
| Bianco opaco (HPI-White) | ||




